
Secondo
Specifica dello stampo per frutta e verdura1. Informazioni di base 2. Descrizione del prodotto Stampo per scatole di fr
Informazioni basilari.
| Modello numero. | stampo più croccante-1 |
| Corridore | Corridore caldo |
| Software di progettazione | AutoCAD |
| Installazione | Fisso |
| Certificazione | CE |
| Standard | DME |
| Personalizzato | Personalizzato |
| Trattamento termico | Nitrurazione, ecc |
| Raffreddamento ad acqua dello stampo | dal designer esperto |
| Controllo di qualità | controllo di qualità professionale interno |
| Livello di lucidatura | Può fare secondo la richiesta del cliente |
| OEM/ODM | Disponibile |
| Pagamento | T/T, L/C |
| Pacchetto di trasporto | Scatola di legno |
| Specifica | acciaio |
| Marchio | DR |
| Origine | Taizhou Huangyan |
| Codice SA | 8480790090 |
| Capacità produttiva | 100-200 pezzi |
Descrizione del prodotto
Specifica dello stampo per frutta e verdura1. Informazioni basilari| Marchio | DR-STAMPO | Software di progettazione | Autocad, Ug, PRO-E, Solidwork, CAD |
| Corridore | Canale caldo/freddo | Controllo di qualità | controllo di qualità professionale interno |
| Installazione | Fisso | Standard | DME |
Inviaci





